China Sand Laswim Filtro de fibra de vidrio Filtros de piscina Serie Wl-Ccg
Descripción general del producto FILTROS DE ARENA COMERCIALES DE ALTA VELOCIDAD La ingeniería superior y el compromiso d
Información básica
N º de Modelo. | Serie WL-CCG |
Uso | Equipos para piscinas |
Presión máxima de trabajo | 36 psi/2,5 kg/cm2 |
Temperatura máxima de trabajo | 50 grados C |
Material | Fibra de vidrio |
Presión máxima de prueba | 58 psi/4,0 kg/cm2 |
Tamaño de tubería de Wl-Ccg 1200 | 3 pulgadas |
Tamaño de tubería de Wl-Ccg 1400 | 4 pulgadas |
Tamaño de tubería de Wl-Ccg 1600/1800/2000/2200 | 6 pulgadas |
Tamaño de tubería de Wl-Ccg 2300/2350/2500/3000 | 8 pulgadas |
Paquete de transporte | Paquete |
Especificación | / |
Marca comercial | LASWIM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoFILTROS DE ARENA COMERCIALES DE ALTA VELOCIDAD La ingeniería superior y el compromiso de toda la empresa con la satisfacción del cliente han producido una serie de filtros verticales que están construidos para ser más resistentes, más duraderos y con un mejor rendimiento que cualquier otro filtro de arena comercial vertical de alta velocidad de la competencia. Fabricados con poliéster bobinado de resina y filamento de fibra de vidrio no corrosivo, todos los componentes internos y las conexiones son de PVC moldeado por inyección. La superficie resistente a los rayos UV permite trabajar bajo el sol.
Fotos detalladasParámetros del productocon laterales
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de la arena 0,4-0,8 mm (kg) | Peso de la tumba 1-2 mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | milímetro | m³/hora | lpm | ||||||
WL-CCG1200 | 3 | 90 | 1.13 | 45 | 750 | 750 | 300 | 1200 | 1400 |
WL-CCG1400 | 4 | 110 | 1.54 | 61 | 1016 | 1200 | 500 | 1400 | 1600 |
WL-CCG1600 | 6 | 160 | 2.01 | 80 | 1333 | 1850 | 750 | 1600 | 1750 |
WL-CCG1800 | 6 | 160 | 2.54 | 101 | 1683 | 2500 | 1050 | 1800 | 1950 |
WL-CCG2000 | 6 | 160 | 3.14 | 125 | 2083 | 3300 | 1150 | 2000 | 2140 |
WL-CCG2200 | 6 | 160 | 3.8 | 152 | 2532 | 4150 | 1470 | 2200 | 2350 |
WL-CCG2300 | 8 | 200 | 4.15 | 166 | 2766 | 4900 | 1600 | 2300 | 2350 |
WL-CCG2350 | 8 | 200 | 4.35 | 175 | 2916 | 5000 | 1800 | 2350 | 2350 |
WL-CCG2500 | 8 | 200 | 4.9 | 196 | 3265 | 6000 | 2200 | 2500 | 2450 |
WL-CCG3000 | 8 | 200 | 7.07 | 282 | 4698 | 8600 | 3300 | 3000 | 2650 |
con boquilla
Modelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño | Peso de la arena 0,4-0,8 mm (kg) | Peso de la tumba 1-2 mm (kg) | Diámetro del tanque (mm) | Altura del tanque (mm) | ||
pulgadas | milímetro | m³/hora | lpm | ||||||
WL-CCG1400 | 4 | 110 | 1.54 | 64 | 1016 | 1800 | 220 | 1420 | 1900 |
WL-CCG1600 | 6 | 160 | 2.01 | 80 | 1333 | 2300 | 300 | 1620 | 2000 |
WL-CCG1800 | 6 | 160 | 2.54 | 101 | 1683 | 2900 | 360 | 1830 | 2100 |
WL-CCG2000 | 6 | 160 | 3.14 | 125 | 2083 | 3600 | 440 | 2030 | 2200 |
WL-CCG2300 | 8 | 200 | 4.15 | 166 | 2766 | 4800 | 580 | 2300 | 2350 |
WL-CCG2500 | 8 | 200 | 4.9 | 196 | 3265 | 5700 | 680 | 2500 | 2400 |
WL-CCG3000 | 8 | 200 | 7.07 | 282 | 4698 | 8250 | 980 | 3000 | 2650 |
Perfil de la empresa
Mándanos