Bomba de agua eléctrica para piscinas de circulación directa de fábrica (serie WL-HLLF)
Descripción general Descripción del producto Material:·Carcasa de la bomba: Polipropileno 35%+ 35%Fibra de vidrio·Cesta
Información básica
N º de Modelo. | Serie WL-HLLF |
Transmisión | Transmisión de conexión directa |
Estructura | La diapositiva |
Nombre del árticulo | Bomba de agua |
caballos de fuerza | 0.75HP-3HP |
Voltaje | 110V/220V/380V |
Velocidad giratoria | 2900 rpm |
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz |
Temperatura ambiental máxima | 40 grados C |
Diámetro de entrada de agua | 1.5"/2'' |
Diámetro de salida de agua | 1.5"/2'' |
Fase | Individual/Tres |
Paquete de transporte | Paquete de cartón |
Especificación | CE |
Marca comercial | LASWIM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 50, 000 PCS/Año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoMaterial:·Carcasa de la bomba: Polipropileno 35%+ 35%Fibra de vidrio·Cesta del filtro: Polipropileno·Eje: SS304·Cojinete: NSK·Sello mecánico: Carbón+ Resina-Cerámica (Carbón, Cerámica, SS304, NBR)·Impulsor: Noryl+30% Fibra de vidrio · Difusor y base de la bomba: PP+35 % de fibra de vidrio .·Menor ruido, 0,75HP puede ser inferior a 65Db.·Temperatura del líquido: 5-50ºC·Presión máxima de trabajo: 2,5bar·Impermeabilidad: IP55·Temperatura ambiente: hasta 45ºC·Protección térmica incluida·Motor: 3000 rpm·Monofásico: 220V/50HZ220V/60HZ, 380V/50HZ están disponibles bajo pedido
Fotos detalladasParametros del productoModelo | Caballos de fuerza (HP) | Potencia nominal (kilovatios) | Fase | Voltaje (V) | Diámetro del puerto de entrada (pulgadas) | Diámetro del puerto de salida (pulgadas) | Una longitud (mm) | Longitud B (mm) | C Longitud (mm) |
WL-HLLF075M | 0.75 | 0.6 | 1 | 220 | 1.5 | 1.5 | 595 | 200 | 295 |
WL-HLLF100M | 1 | 0.75 | 1 | 220 | 1.5 | 1.5 | 595 | 200 | 295 |
WL-HLLF150M | 1.5 | 1.1 | 1 | 220 | 1.5 | 1.5 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF200M | 2 | 1.5 | 1 | 220 | 2.0 | 2.0 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF300M | 3 | 2.2 | 1 | 220 | 2.0 | 2.0 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF100T | 1 | 0.75 | 3 | 380 | 1.5 | 1.5 | 595 | 200 | 295 |
WL-HLLF150T | 1.5 | 1.1 | 3 | 380 | 1.5 | 1.5 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF200T | 2 | 1.5 | 3 | 380 | 2.0 | 2.0 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF300T | 3 | 2.2 | 3 | 380 | 2.0 | 2.0 | 605 | 200 | 295 |
Mándanos