Sensor de nivel de líquido Geya Grl8-01 con controlador de nivel de agua, diagrama de circuito, relé flotante sin relé
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 5,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm Peso bruto por unidad de pro
Información básica
N º de Modelo. | GRL8-01-CA/CC 24V~240V |
Tipo de electricidad | AC/DC |
Número de polo | 4 |
Carga | Relé de potencia débil |
Características protectoras | Relé sellado |
Principio de acción | Tipo electrónico |
Tamaño | Miniatura |
Tipo | Relé de parámetros eléctricos |
MOQ | 50 |
Paquete de transporte | Caja de transporte estándar |
Especificación | GRL8-01-CA/CC 24V~240V |
Marca comercial | GEYA |
Origen | Zhe |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 5.00cm * 15.00cm * 15.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.000kgDescripción del Producto
Parámetros técnicos | GRL8-01 | GRL8-02 |
Función | Modo de control de 2 niveles | Modo de control de 2 o 1 nivel |
Terminales de suministro | A1-A2 | |
Rango de voltaje | CA/CC 24-240 V (50-60 Hz) | |
Aporte | 2VA máx. | |
Tolerancia de tensión de alimentación | -15%;+10% | |
Sensibilidad (resistencia de entrada) | ajustable en rango 5 kΩ -100 kΩ | |
Voltaje en electrodos | máx. CA 5 V | |
Corriente en sonda | CA < 0,1 mA | |
Tiempo de respuesta | máx. 400ms | |
máx. longitud de capacidad | 800 m (sensibilidad 25 kΩ), 200 m (sensibilidad 100 kΩ) | |
máx. capacidad del cable de la sonda | 400 nF (sensibilidad 25 kΩ), 100 nF (sensibilidad 100 kΩ) | |
Retardo de tiempo (t) | ajustable, 0,1 -10 s | |
Precisión en el ajuste (mecánica) | ± 10 % | |
Coeficiente de temperatura | 0,05%/ºC, a=20ºC(0,05%ºF, a=68ºF) | |
Producción | 1 × SPDT | |
Valoración actual | 1 × 10A (AC1) | |
Tensión de conmutación | 250 VCA/24 VCC | |
Min. capacidad de ruptura DC | 500 mW | |
Indicación de salida | LED rojo | |
Vida mecánica | 1×107 | |
Vida eléctrica (AC1) | 1×105 | |
Restablecer el tiempo | máx.200ms | |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC a +55ºC (-4ºF a 131ºF) | |
Temperatura de almacenamiento | -35ºC a +75ºC (-22ºF a 158ºF) | |
Montaje/carril DIN | Su carril EN/IEC 60715 | |
Grado de protección | IP40 para panel frontal/terminales IP20 | |
Puesto de trabajo | cualquier | |
Categoría de sobretensión | tercero | |
Grado de contaminación | 2 | |
Tamaño de cable máx. (mm 2) | cable macizo máx. 1×2,5 o 2×1,5/con manguito máx. 1×2,5 (AWG 12) | |
Par de apriete | 0.8Nm | |
Dimensiones | 90×18×64mm | |
Peso | 70g | 72g |
Estándares | EN 60255-1 |
Relé de alta potencia Jqx-58f con CE :próximo
Mándanos