Relés de protección de sobrecarga de motor eléctrico de alta potencia y alta calidad
APLICACIONES Esta serie de relés térmicos se puede utilizar en el circuito de 50 HZ o 60 HZ, voltaje de aislamiento nomi
Información básica
N º de Modelo. | LR2-D13/LR2-D23/LR2-D33 |
Uso | Relé térmico |
Fase | 3 |
Tipo de electricidad | C.A |
Número de polo | 3 |
Carga | Relé de potencia débil |
Características protectoras | Relé sellado |
Principio de acción | Relé térmico |
Tamaño | Miniatura |
Tipo | Relé de parámetros eléctricos |
Actual | 0.1A a 25A |
Frecuencia | 50/60Hz |
Contactos | 1no+1nc |
Circunstancia temporal | -25 a 40 grados |
Carga de contacto | Bajo consumo |
Voltaje | CA 110 V/220 V/380 V/660 V |
Material | Plata |
Servicios | ODM OEM |
Marca comercial | KAYAL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1904021928 |
Capacidad de producción | 300000 piezas/mes |
Descripción del Producto
APLICACIONESEsta serie de relés térmicos se puede utilizar en el circuito de 50 HZ o 60 HZ, voltaje de aislamiento nominal de 660 V, corriente nominal de 0,1-96 A para proteger la rotura de fase cuando el motor eléctrico está sobrecargado. El relé tiene un mecanismo diferente y compensación de temperatura y se puede enchufar en contactor de CA de la serie LC1-D. Es el relé térmico más avanzado de los años noventa en el mundo.
CARACTERÍSTICAS
A. Parámetro fundamental del circuito principal.
(a).Tensión nominal de aislamiento 660V.
(b). Corriente nominal de trabajo 25,36,93A por separado.
(c). El sello del regulador de ajuste y corriente nominal.
(d). Corriente del componente térmico.
B. Circuito Auxiliar
(a). Hay un par de contactos NO/ y N/C con aislamiento eléctrico.
(b).Tensión nominal de aislamiento 500V.
(c). Frecuencia nominal 50-60 HZ.
(d). Utilice el grupo, el voltaje de trabajo nominal, designe la corriente térmica y la corriente nominal.
ESPECIFICACIÓN
Tipo | Corriente nominal de trabajo del relé térmico | Componente térmico | ||
Corriente nominal (A) | Nominal o escala de corriente nominal (A) | |||
LR2-D13 | 25 | LR2-D1301 | 0.16 | 0,10-0,16 |
LR2-D1302 | 0.25 | 0,16-0,25 | ||
LR2-D1303 | 0.4 | 0,25-0,40 | ||
LR2-D1304 | 0,63 | 0,40-0,63 | ||
LR2-D1305 | 1 | 0.63-1.0 | ||
LR2-D1306 | 1.6 | 1.0-1.6 | ||
LR2-D13x6 | 2 | 1.25-2.0 | ||
LR2-D1307 | 2.5 | 1.6-2.5 | ||
LR2-D1308 | 4 | 2.5-4.0 | ||
LR2-D1310 | 6 | 4.0-6.0 | ||
LR2-D1312 | 8 | 5.5-8.0 | ||
LR2-D1314 | 10 | 7.0-10.0 | ||
LR2-D1316 | 13 | 9.0-13.0 | ||
LR2-D1321 | 18 | 12,0-18,0 | ||
LR2-D1322 | 25 | 17,0-25,0 | ||
LR2-D23 | 36 | LR2-D2353 | 32 | 23,0-32,0 |
LR2-D2355 | 36 | 28,0-36,0 | ||
LR2-D33 | 93 | LR2-D3353 | 32 | 23,0-32,0 |
LR2-D3355 | 40 | 30,0-40,0 | ||
LR2-D3357 | 50 | 37,0-50,0 | ||
LR2-D3359 | sesenta y cinco | 48,0-65,0 | ||
LR2-D3361 | 70 | 55,0-70,0 | ||
LR2-D3363 | 90 | 63,0-80,0 | ||
LR2-D3365 | 93 | 80,0-93,0 |
Mándanos