Sistema de filtración Laswim equipado con filtro y bomba Serie Wl-GB
Información básica
N º de Modelo. | WL-ES |
Temperatura máxima de funcionamiento del agua | <=50 grados centígrados |
Tamaño de la tubería | 1,5 pulgadas |
Presión máxima de prueba | 58 psi/4,0 kg/cm2 |
Área de filtro | 0,10/0,13/0,16/0,23/0,32 metros cuadrados |
Flujo de diseño | 4,50/6,50/8,00/11,50/16,00 metros cúbicos por hora |
Peso de arena de 0,5-0,8 mm | 25/34/50/80/160kg |
Volumen del tanque | 0,06/0,09/0,15/0,20/0,32 metros cúbicos |
Peso del tanque | 4,5/5,5/7,0/9,8/13,0 kg |
Peso de la válvula | 3 kg |
Paquete de transporte | Paquete |
Especificación | / |
Marca comercial | LASWIM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421211000 |
Capacidad de producción | 40, 000 PCS/Año |
Descripción del Producto
Filtro de la serie WL-GB Estos sistemas de filtración con filtros de montaje superior y bombas centrífugas autocebantes están construidos con la última tecnología de ingeniería. Tanque reforzado con fibra de vidrio con resistencia y durabilidad inigualables. Característica: 1. Fácil de instalar. 2. El sistema de filtración Laswim está equipado con la combinación más óptima de nuestro filtro y bomba. 3. La base de montaje moldeada por inyección hace que el sistema de filtración funcione de manera más estable. Tanque interno de plástico térmico con fibra de vidrio entrelazada alrededor del exterior, mucho más fuerte, duradero y adecuado para muchas condiciones climáticas diferentes. 5. Bomba de circulación con buen rendimiento, resistente a la corrosión y silenciosa.
Parametros del productoModelo | Tamaño de la tubería | Área de filtro (m2) | Flujo de diseño (m3/h) | Peso de arena de 0,5-0,8 mm (kg) | Volumen del tanque (m3) | Peso del tanque (kg) | Peso de la válvula (kg) | Bomba correspondiente (HP) | ||
pulgadas | milímetro | m³/hora | lpm | |||||||
WL-GB350 | 1.5 | 50 | 0.1 | 4.5 | 75 | 25 | 0.06 | 4.5 | 3 | ESP-033M |
WL-GB400 | 1.5 | 50 | 0.13 | 6.5 | 108 | 34 | 0.09 | 5.5 | 3 | ESP-033M |
WL-GB450 | 1.5 | 50 | 0.16 | 8 | 133 | 50 | 0.15 | 7 | 3 | ESP-050M |
WL-GB500 | 1.5 | 50 | 0.23 | 11.5 | 192 | 80 | 0.2 | 9.8 | 3 | ESP-100M |
WL-GB650 | 1.5 | 50 | 0.32 | dieciséis | 267 | 160 | 0.32 | 13 | 3 | ESP-120M |
Perfil de la empresa