Mesa elevadora de tijera simple eléctrica estacionaria (SERIE HL-W)
HogarHogar > Productos > Serie HL > Mesa elevadora de tijera simple eléctrica estacionaria (SERIE HL-W)
Mesa elevadora de tijera simple eléctrica estacionaria (SERIE HL-W)

Mesa elevadora de tijera simple eléctrica estacionaria (SERIE HL-W)

Mesa elevadora estacionaria (SERIE HL-W) Diseño de servicio pesado Las mesas elevadoras de la serie HL-W cumplen con la
Información básica
N º de Modelo.SERIE HL-W
CertificaciónSG, CE, ISO 9001
DiseñoTipo de servicio pesado
Capacidad1 tono ~8 tonos
Altura mínima205mm
Altura elevada1400mm
Tamaño de la plataformaMáx.: 2200X1800mm
Paquete de energía380 V/50 Hz, versión de CA
Paquete de transportePalet de madera
Especificaciónmáximo 8 toneladas
Marca comercialLeeda
OrigenPorcelana
Código hs8427900
Descripción del Producto
Mesa elevadora estacionaria (SERIE HL-W)
Diseño resistente.
Las mesas elevadoras de la serie HL-W cumplen con la norma EN y los estándares de seguridad ANSI/ASME.
Estos modelos se pueden usar en aplicaciones de foso sobre el piso o en el piso.

Características de seguridad estándar
Plataforma superior elevada con barra de seguridad de aluminio que impide el descenso al contacto con obstáculos.
Caja de control de baja tensión (24V) con botones arriba-abajo.
Fuente de alimentación interna equipada con válvula de alivio contra sobrecarga y válvula de flujo compensado para controlar la velocidad de descenso.
Cilindros de servicio pesado con sistema de drenaje y válvula de retención para detener el descenso de la mesa elevadora en caso de rotura de la manguera.
Espacio de seguridad entre las tijeras para evitar atrapamientos durante la operación.

Otras características estándar
Casquillos autolubricantes en los puntos de pivote.
Cáncamo de elevación extraíble para facilitar el manejo y la instalación de la mesa elevadora. mapa de bits
Los paquetes de alimentación de CA de alta calidad se fabrican en Europa

Stationary Electric Single Scissor Lift Table (HL-W SERIES)

ModeloCapacidadAltura bajadaAltura elevadaTamaño de la plataformaTamaño de marco básicoTiempo de elevaciónPaquete de energíaPeso neto
(kg)(mm)(mm)(mm)(mm)(segundo)(kg)
HL-W10011000205990820 × 1300640 × 124020-25380V/50HZ, CA 1.1kw160
HL-W100210002059901000 × 1600640 × 124020-25186
HL-W100310002401300850 × 1700640 × 158030-35200
HL-W1004100024013001000 × 1700640 × 158030-35210
HL-W100510002401300850 × 2000640 × 158030-35212
HL-W1006100024013001000 × 2000640 × 158030-35223
HL-W1007100024013001700 × 15001580 × 132030-40380V/50HZ, CA 1.1kw365
HL-W1008100024013002000 × 17001580 × 132030-40430
HL-W200120002301000850 × 1300785 × 122020-25380 V/50 HZ, CA 2,2 kW235
HL-W2002200023010001000 × 1600785 × 122020-25268
HL-W200320002501300850 × 1700785 × 160025-35289
HL-W2004200025013001000 × 1700785 × 160025-35300
HL-W200520002501300850 × 2000785 × 160025-35300
HL-W2006200025013001000 × 2000785 × 160025-35380V/50HZ, CA 1.5kw315
HL-W2007200025014001700 × 15001600 × 143525-35380 V/50 HZ, CA 2,2 kW415
HL-W2008200025014002000 × 18001600 × 143525-35500
HL-W4001400024010501200 × 1700900 × 160030-40375
HL-W4002400024010501200 × 2000900 × 160030-40405
HL-W4003400030014001000 × 2000900 × 200045-50470
HL-W4004400030014001200 × 2000900 × 200045-50490
HL-W4005400030014001000 × 2200900 × 200045-50480
HL-W4006400030014001200 × 2200900 × 200045-50380 V/50 HZ, CA 2,2 kW505
HL-W4007400035013001700 × 15001620 × 140035-45380 V/50 HZ, CA 2,2 kW570
HL-W4008400035013002200 × 18001620 × 140035-45655

Stationary Electric Single Scissor Lift Table (HL-W SERIES)

Stationary Electric Single Scissor Lift Table (HL-W SERIES)

Stationary Electric Single Scissor Lift Table (HL-W SERIES)

Stationary Electric Single Scissor Lift Table (HL-W SERIES)