Mesa elevadora de tijera simple eléctrica estacionaria (SERIE HL-W)
Mesa elevadora estacionaria (SERIE HL-W) Diseño de servicio pesado Las mesas elevadoras de la serie HL-W cumplen con la
Información básica
N º de Modelo. | SERIE HL-W |
Certificación | SG, CE, ISO 9001 |
Diseño | Tipo de servicio pesado |
Capacidad | 1 tono ~8 tonos |
Altura mínima | 205mm |
Altura elevada | 1400mm |
Tamaño de la plataforma | Máx.: 2200X1800mm |
Paquete de energía | 380 V/50 Hz, versión de CA |
Paquete de transporte | Palet de madera |
Especificación | máximo 8 toneladas |
Marca comercial | Leeda |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8427900 |
Descripción del Producto
Mesa elevadora estacionaria (SERIE HL-W)Diseño resistente.
Las mesas elevadoras de la serie HL-W cumplen con la norma EN y los estándares de seguridad ANSI/ASME.
Estos modelos se pueden usar en aplicaciones de foso sobre el piso o en el piso.
Características de seguridad estándar
Plataforma superior elevada con barra de seguridad de aluminio que impide el descenso al contacto con obstáculos.
Caja de control de baja tensión (24V) con botones arriba-abajo.
Fuente de alimentación interna equipada con válvula de alivio contra sobrecarga y válvula de flujo compensado para controlar la velocidad de descenso.
Cilindros de servicio pesado con sistema de drenaje y válvula de retención para detener el descenso de la mesa elevadora en caso de rotura de la manguera.
Espacio de seguridad entre las tijeras para evitar atrapamientos durante la operación.
Otras características estándar
Casquillos autolubricantes en los puntos de pivote.
Cáncamo de elevación extraíble para facilitar el manejo y la instalación de la mesa elevadora. mapa de bits
Los paquetes de alimentación de CA de alta calidad se fabrican en Europa
Modelo | Capacidad | Altura bajada | Altura elevada | Tamaño de la plataforma | Tamaño de marco básico | Tiempo de elevación | Paquete de energía | Peso neto |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (segundo) | (kg) | ||
HL-W1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20-25 | 380V/50HZ, CA 1.1kw | 160 |
HL-W1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20-25 | 186 | |
HL-W1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30-35 | 200 | |
HL-W1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30-35 | 210 | |
HL-W1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30-35 | 212 | |
HL-W1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30-35 | 223 | |
HL-W1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30-40 | 380V/50HZ, CA 1.1kw | 365 |
HL-W1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30-40 | 430 | |
HL-W2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20-25 | 380 V/50 HZ, CA 2,2 kW | 235 |
HL-W2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20-25 | 268 | |
HL-W2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25-35 | 289 | |
HL-W2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25-35 | 300 | |
HL-W2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25-35 | 300 | |
HL-W2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25-35 | 380V/50HZ, CA 1.5kw | 315 |
HL-W2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25-35 | 380 V/50 HZ, CA 2,2 kW | 415 |
HL-W2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25-35 | 500 | |
HL-W4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30-40 | 375 | |
HL-W4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30-40 | 405 | |
HL-W4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45-50 | 470 | |
HL-W4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45-50 | 490 | |
HL-W4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45-50 | 480 | |
HL-W4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45-50 | 380 V/50 HZ, CA 2,2 kW | 505 |
HL-W4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35-45 | 380 V/50 HZ, CA 2,2 kW | 570 |
HL-W4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35-45 | 655 |
Mándanos