El producto más nuevo Aire acondicionado Relé electromagnético 220V
Relé de conmutación de uso general 1. Configuraciones de conmutación SPNO, SPDT, DPNP y SPDT 2. Sistema de aislamiento d
Información básica
N º de Modelo. | CKRY-6 |
Tamaño | Miniatura |
Voltaje de bobina actual | 24 V, 120 V, 208/240 V |
Potencia nominal de la bobina | CA 9.5va |
Acuerdo | Spno, Spdt, 1no, 1nc |
Material de contacto | Aleación de óxido de cadmio de plata |
Rango de temperatura | -55 a + 125ºC |
Vida mecánica | Operación 1 millón |
Vida eléctrica | 250.000 Operación |
Color | Negro |
Otros servicios | OEM/ODM |
Certificaciones | ¿Qué UL? |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Marca comercial | KAYAL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1904021928 |
Capacidad de producción | 300000/mes |
Descripción del Producto
Relé de conmutación de uso general
1. Configuraciones de conmutación SPNO, SPDT, DPNP y SPDT
2. Sistema de aislamiento Clase B
Terminales de control de calidad de 3.250"
4. Montaje multiposicional
Listado parcial de relés CKYR-6 disponibles
Voltaje de la bobina | 24 VCA | 120 VCA | 208/240 VCA |
S.P.N.O. | CKYR-61AQ1A | CKYR-61AT1A | CKYR-61AU1A |
SPDT | CKYR-61CQ1A | CKYR-61CT1A | CKYR-61CU1A |
DPNO | CKYR-62AQ1A | CKYR-62AT1A | CKYR-62AU1A |
DPDT | CKYR-62CQ1A | CKYR-62CT1A | CKYR-62CU1A |
Nomenclatura
CKYR-6 | - | 6 | 2a | q | 1 | A | 0 |
Serie | embalaje | Tipo de relé | Forma de poste | Voltaje de la bobina | Puntuación de contactos | Montaje | Cliente Identificación |
Relé | - Caja a granel de fábrica | 6 | 2A DPNO | Q 24 VCA | 1 potencia nominal | Soporte en A | |
- Caja de paquete individual | 2C DPDT | T 120VAC | 2 servicio de piloto | Montaje con control de calidad de 250" | |||
1C SPDT | U 208/240 VCA | ||||||
1A SPNO | V 277 VCA |
Dato de contacto
Acuerdo | SPNO, SPDT, 1NA y 1NC |
Material de contacto | Aleación de óxido de cadmio de plata |
Potencia nominal | 12FLA 60 LRA |
18 amperios resistivos @ 125VAC 8FLA 48 LRA | |
18 amperios resistivos a 240/277 CA | |
SPST-NO solo clasificación de servicio de piloto | 25 amperios resistivos @ 277VAC |
3 amperios, 277 VCA | |
125VA @ 125VAC | |
250VA @ 250VAC | |
277VA @ 277VAC | |
Rango de temperatura | -55 a +125ºC |
Unidad de peso | 0,086 kg |
Terminaciones de postes de energía | Control de calidad de 250" |
Terminación de bobina | Control de calidad de 250" |
Esperanza de vida mecánica | 1 millón de operaciones |
Esperanza de vida eléctrica | 250.000 operaciones-resistivas |
100.000 operaciones-inductivas | |
Bobina Potencia nominal de bobina | CA 9.5VA |
Voltaje de bobina/rendimiento de relé
Letra de identificación de la bobina | Bobina nominal Voltaje VCA | Levantar Voltaje VCA | Abandonar Voltaje VCA | Bobina Máxima Voltaje VCA | bobina normal Ohmios de resistencia | AV sellado (máximo) | Irrupción VA |
q | 24 | 20.4 | 4.8 | 26.4 | 15 | 9.5 | 21.5 |
T | 120 | 102 | 24 | 132 | 400 | 9.5 | 21.5 |
tu | 208/240 | 176 | 48 | 264 | 1600 | 9.5 | 21.5 |
Mándanos